ローソン創業50周年を記念した「マチのハッピー大作戦」の一環として、お値段据え置きでボリュームが約50%アップする「盛りすぎチャレンジ」が4週連続で開催されます。
今回は過去の人気商品を含む、全35品が登場!
争奪戦必至のラインナップをチェックしましょう。
第1週:1月26日(月)・27日(火)〜
まずは定番のロールケーキや、がっつり系のカレーが登場。
| 発売日 | カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) |
| 1/26 | デザート | 盛りすぎ!プレミアムロールケーキ | 214円 |
| 1/26 | 麺類 | 盛りすぎ!ソース焼そば | 538円 |
| 1/27 | お弁当 | 盛りすぎ!カツカレー(中辛) | 697円 |
| 1/27 | パン | 盛りすぎ!ポテトたまごサンド | 297円 |
| 1/27 | おにぎり | 盛りすぎ!高菜明太おにぎり | 192円 |
| 1/27 | 飲料 | メガホットコーヒー | 260円 |
★注目ポイント
毎回即完売する「プレミアムロールケーキ」は初日に登場。
カツカレーは見た目の重量感が凄まじいことになっています!
第2週:2月2日(月)・3日(火)〜
2週目は「やりすぎ」な新感覚メニューも仲間入り。
| 発売日 | カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) |
| 2/2 | デザート | 盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ | 319円 |
| 2/2 | 麺類 | 盛りすぎ!塩焼そば | 538円 |
| 2/3 | おにぎり | 盛りすぎ!具!おにぎり ポーク玉子 | 322円 |
| 2/3 | パン | 盛りすぎ!厚切りロースカツサンド | 495円 |
| 2/3 | 飲料 | 飲む杏仁豆腐(甘すぎ) | 218円 |
| 2/3 | 麺類 | ペヤング 激辛やきそば 50%以上増量(辛すぎ) | 231円 |
★注目ポイント
今回は増量だけでなく「甘すぎ」「酸っぱすぎ」「辛すぎ」といった、味の限界に挑むシリーズも登場します。
第3週:2月9日(月)・10日(火)〜
3週目は、ローソンの看板商品「からあげクン」が参戦!
| 発売日 | カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) |
| 2/9 | デザート | 盛りすぎ!大きなチョコシュー | 194円 |
| 2/9 | 麺類 | 盛りすぎ!ミートソース | 697円 |
| 2/10 | ホット惣菜 | 盛りすぎ!でからあげクン夢のMIX味 | 278円 |
| 2/10 | お弁当 | 盛りすぎ!鶏のから揚げ弁当 | 592円 |
| 2/10 | おにぎり | 盛りすぎ!和風シーチキンマヨネーズ | 181円 |
第4週:2月16日(月)・17日(火)〜
ラストを飾るのは、大満足のパスタとスイーツ!
| 発売日 | カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) |
| 2/16 | 麺類 | 盛りすぎ!ナポリタン | 697円 |
| 2/17 | デザート | 盛りすぎ!大きなツインシュー | 151円 |
| 2/17 | デザート | 盛りすぎ!くちどけショコラクレープ | 265円 |
| 2/17 | パン | 盛りすぎ!ツナたまごサンド | 297円 |
| 2/17 | おにぎり | 盛りすぎ!チャーシューマヨネーズ | 181円 |
攻略のコツ
入荷時間を狙う
デザートやパンは午後、お弁当は昼前など、店舗によって入荷タイミングが異なります。
お菓子も忘れずに
「ハッピーターン」や「なげわ」などの袋菓子も、実はこっそり50%増量で棚に並んでいます。
早めの来店が吉
過去の傾向から、人気商品は発売日の午前中に売り切れることが多いです。
このボリュームを体験したら、普通サイズには戻れないかも!
みなさんもお近くのローソンで「ハッピー」を探してみてください。