マクドナルドでは、ハンバーガー・ポテト・ナゲットなどの定番商品の4割を、2025年3月12日から値上げすると発表しました。
去年1月にもメニューの約3割を値上げしていて、今回の値上げ幅は10~30円となっています。
今回の値上げは全国3000店舗中2400店舗が対象となっていて、原材料価格や人件費の上昇を反映されたものとなっています。
値上げの一方で、「セット500」という500円台で買えるお得なセットメニューが新たに販売となりました。
今回は、マクドナルドで値上げされるメニュー・ハンバーガーの価格推移・口コミについて詳しく紹介します。
マクドナルド値上げ商品一覧
マクドナルドの値上げ対象メニューの一例を紹介します。
新価格は、2025年3月12日以降の価格です。
店舗価格 値上げ商品(対象例)
商品名 | 値段(税込) |
---|---|
ダブルチーズバーガー(単品) | 430円→450円 |
チキンフィレオ(単品) | 410円→420円 |
チーズバーガー(単品) | 200円→220円 |
マックチキン(単品) | 180円→190円 |
ハンバーガー(単品) | 170円→190円 |
マックフライポテトS | 190円→200円 |
チキンマックナゲット5ピース | 260円→290円 |
ソーセージエッグマフィン(単品) | 320円→330円 |
ソーセージエッグマフィン(セット) | 520円→530円 |
炭酸ドリンク | S120円→140円 M240円→270円 L290円→320円 |
マックシェイク | S150円→160円 M220→230円 |
ハッピーセット | 490円~520円→510円~540円 |
デリバリー価格 値上げ商品(対象例)
商品名 | 値段(税込) |
---|---|
ビッグマック | 650円→690円 |
ダブルチーズバーガー | 590円→630円 |
チーズバーガー | 280円→320円 |
ハンバーガー | 240円→280円 |
マックチキン | 260円→290円 |
チキンマックナゲット5ピース | 360円→400円 |
エッグマックマフィン | 360円→390円 |
炭酸ドリンク | S170円→190円 M330円→350円 L400円→430円 |
ハッピーセット | 570円~600円→590円~630円 |
デリ得 2人用セット | 2,470円→2,590円 |
デリ得 3人用セット | 3,430円→3,550円 |
ハンバーガーの価格推移
引用:マクドナルド公式HP
1971年~ | 80円 |
1973年~ | 100円 |
1974年~ | 150円 |
1979年~ | 170円 |
1980年~ | 180円 |
1983年~ | 200円 |
1985年~ | 230円 |
1992年~ | 210円 |
1995年~ | 136円 |
2000年~ | 68円 |
2002年2月~ | 84円 |
2002年8月~ | 62円 |
2003年~ | 84円 |
2005年~ | 80円 |
2013年~ | 120円 |
2014年~ | 100円 |
2019年~ | 110円 |
2022年~ | 130円 |
2023年~ | 170円 |
2025年~ | 190円 |
値上げの一方で、お得な「セット500」を販売開始
引用:マクドナルド公式HP
商品名 | 値段(税込) |
---|---|
ハンバーガーセット | 500円 |
マックチキンセット | 500円 |
スパイシーマックチキンセット | 540円 |
マックチキンチーズセット | 560円 |
エッグチーズバーガーセット | 560円 |
3月12日の値上げの一方で、500円台で買えるセットメニューを新たに販売されました。
「セット500」の販売開始日は、マクドナルドの値上げをする日と同じで、3月12日からとなっています。
マクドナルドの値上げについての口コミまとめ
マクドナルドの値上げについてはSNSでも話題になっていますが、値上げには一定の理解があるものの、値上げを受け入れられないコメントも多かった印象です。
・原材料はほとんど輸入品だから原材料費の高騰には理解ができます。
・今週からトクニナルドで喜んでいたら、二日後の急な値上げの発表。これからは行く回数は間違いなく減るね。
・値上げはとても残念です。食事に悩んだら今日はマクドナルドにしようかと思う回数がグッと減りそうです。またリーズナブルな価格に戻ってくれるのを期待しています。
・ハンバーガーを食べたくなったらモスバーガーに行きます。今ではマクドナルドと値段がたいして変わらないなら、美味しい方に行きます。